BTSC Specialist Medical Officer Result 2026: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने स्वास्थ्य विभाग के तहत विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (फिजिशियन) के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित परिणामों की घोषणा कर दी है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए बिहार के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए 130 चयनित उम्मीदवारों की सूची और कट-ऑफ अंक जारी किए गए हैं।
- BTSC Specialist Medical Officer Result 2026 Overview
- BTSC Physician Result 2026 PDF और संशोधित रिक्तियां
- BTSC Physician Cut Off 2026
- BTSC Physician Selected Candidates List (130 Candidates)
- BTSC SMO Merit List 2026: श्रेणीवार चयन
- BTSC Physician Result 2026 कैसे चेक करें?
- महत्वपूर्ण लिंक (Important Links)
- FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

BTSC Specialist Medical Officer Result 2026 Overview
बिहार में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए यह एक महत्वपूर्ण भर्ती है। इसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:
| विवरण | जानकारी |
| भर्ती बोर्ड | बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) |
| पद का नाम | विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (फिजिशियन) |
| विज्ञापन संख्या | 16/2025 |
| कुल चयनित उम्मीदवार | 130 |
| रिजल्ट स्टेटस | जारी (10-03-2026) |
| रिजल्ट मोड | ऑनलाइन PDF |
BTSC Physician Result 2026 PDF और संशोधित रिक्तियां
आयोग को प्रारंभ में 306 पदों के लिए अधियाचना प्राप्त हुई थी, जिसे बाद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संशोधित कर 304 कर दिया गया था । वर्तमान में जारी मेरिट लिस्ट के अनुसार, कुल 130 योग्य अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया गया है ।
आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों की श्रेणीवार मेरिट लिस्ट PDF अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी है । इस PDF में उम्मीदवार का नाम, पंजीकरण संख्या, पिता का नाम, जन्म तिथि और आवंटित श्रेणी जैसे विवरण उपलब्ध हैं ।
BTSC Physician Cut Off 2026
मेरिट सूची के साथ ही आयोग ने कोटिवार कट-ऑफ अंक भी साझा किए हैं । मुख्य श्रेणियों के कट-ऑफ अंक निम्नलिखित हैं:
- अनारक्षित (UR): 37.5120
- EWS-UR: 36.5625
- SC, ST, EBC, BC और WBC: इन श्रेणियों में उपलब्ध सभी योग्य अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है ।
- नोट: समान अंक होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी गई है ।
BTSC Physician Selected Candidates List (130 Candidates)
| क्र० सं० | पंजीकरण संख्या | अभ्यर्थी का नाम | चयनित कोटि | मेरिट क्रमांक |
| 1 | PH0000669 | KUNJ SUPRAGYA | UR | 1 |
| 2 | PH0000273 | RAMESH PRASAD | UR | 2 |
| 3 | PH0002091 | PALLAV KUMAR SHARMA | UR | 3 |
| 4 | PH0003334 | SATYAM KUMAR | UR | 4 |
| 5 | – | (पद सुरक्षित/चयन लंबित) | – | 5 |
| 6 | PH0003640 | SUDHIR CHANDRA JHA | UR | 6 |
| 7 | PH0001096 | KUNDAN KUMAR | UR | 7 |
| 8 | PH0002247 | CHITRANJAN CHOUDHARY | UR | 8 |
| 9 | PH0003480 | PARITOSH JHA | UR | 9 |
| 10 | PH0002466 | VIJAY KUMAR | UR | 10 |
| 11 | PH0000316 | SANJAY KUMAR | UR | 11 |
| 12 | PH0000606 | UMESH KUMAR SINHA | UR | 12 |
| 13 | PH0002138 | BALKISHOR YADAV | UR | 13 |
| 14 | PH0002922 | BINOD PRASAD | UR | 14 |
| 15 | PH0003076 | AMARKANT KUMAR | UR | 15 |
| 16 | PH0002831 | KRISHNA SINGH | UR | 16 |
| 17 | PH0003779 | PUSHKAR KUMAR | UR | 17 |
| 18 | PH0003650 | RAM BHAGAT | UR | 18 |
| 19 | PH0000341 | MANIKESH KUMAR | UR | 19 |
| 20 | PH0003803 | PRABHAT KUMAR | UR | 20 |
| 21 | PH0002239 | BINAY KUMAR MAHTO | UR | 21 |
| 22 | PH0003245 | SHUDHANSHU DEV | UR | 22 |
| 23 | PH0000335 | ANURAG | UR | 23 |
| 24 | PH0003168 | ASHUTOSH KUMAR | UR | 24 |
| 25 | PH0002916 | MANISH KUMAR RAJAK | UR | 25 |
| 26 | PH0000707 | SUMAN PRAKASH | UR | 26 |
| 27 | PH0003310 | ARCHANA KUMARI | UR | 27 |
| 28 | PH0002106 | ANJALI KUMARI | UR | 28 |
| 29 | PH0000886 | SAURABH RAJ | UR | 29 |
| 30 | PH0000919 | ARYA PRAKASH | UR | 30 |
| 31 | PH0003044 | NARENDRA KUMAR | UR | 31 |
| 32 | PH0003272 | KUNDAN | UR | 32 |
| 33 | PH0002383 | OM PRAKASH | UR | 33 |
| 34 | PH0002683 | NOORUSSABA ARFEEN | UR | 34 |
| 35 | PH0000644 | NIKHIL KUMAR | UR | 35 |
| 36 | PH0000897 | RAMESH KUMAR | UR | 36 |
| 37 | PH0003431 | PRAMEY PRASHANT | UR | 37 |
| 38 | PH0000434 | KUMAR GAUTAM | UR | 38 |
| 39 | PH0001505 | NITISH KUMAR | UR | 39 |
| 40 | PH0001959 | GYAN BHUSHAN RAMAN | UR | 40 |
| 41 | PH0003538 | ASHWINI KUMAR | UR | 41 |
| 42 | PH0000247 | JAYSHANKAR PRASAD GUPTA | UR | 42 |
| 43 | PH0000587 | SHIVENDU | UR | 43 |
| 44 | PH0002773 | DANISH AKHTER | UR | 44 |
| 45 | PH0001416 | RAJNISH KUMAR | UR | 45 |
| 46 | PH0000780 | AMARNATH THAKUR | UR | 46 |
| 47 | PH0003179 | AASHISH KUMAR | UR | 47 |
| 48 | PH0000018 | ANKIT KARAN | UR | 48 |
| 49 | PH0002161 | SHUBHAM BHASKAR | UR | 49 |
| 50 | PH0002870 | NEHAL HYDER | UR | 50 |
| 51 | PH0001507 | MD AFTAB HUSSAIN | UR | 51 |
| 52 | PH0001032 | SAURABH PRATEEK SINGH | UR | 52 |
| 53 | PH0003081 | PIYUSH KUMAR | UR | 53 |
| 54 | PH0000149 | RISHI RAJHANS | UR | 54 |
| 55 | PH0002752 | RAJIV KUMAR JHA | EWS-UR | 55 |
| 56 | PH0003720 | BRAJESH KUMAR | EWS-UR | 56 |
| 57 | PH0003104 | RAJEEV RANJAN | EWS-UR | 57 |
| 58 | PH0002994 | GAURAV SINGH | EWS-UR | 58 |
| 59 | PH0003632 | KESHAV KUMAR JHA | EWS-UR | 59 |
| 60 | PH0000805 | RAVI RANJAN | EWS-UR | 60 |
| 61 | PH0001164 | ALOK KUMAR PRABHAT | EWS-UR | 61 |
| 62 | PH0003447 | SANJEET KUMAR MANJHI | EWS-UR | 62 |
| 63 | PH0000034 | RAUSHAN KUMAR | EWS-UR | 63 |
| 64 | PH0001674 | KOMAL KUMARI | UR-FEMALE | 64 |
| 65 | PH0000051 | KUNDAN KUMAR | EWS-UR | 65 |
| 66 | PH0002632 | MANISH KUMAR | EWS-UR | 66 |
| 67-68 | – | (विस्तृत डेटा उपलब्ध नहीं) | – | – |
| 69 | PH0003545 | SUPRIYA KUMARI | UR-FEMALE | 69 |
| 70 | PH0002913 | SHUBHAM | SC | 70 |
| 71 | – | (विस्तृत डेटा उपलब्ध नहीं) | – | – |
| 72 | PH0002630 | SATYENDRA KUMAR | EBC | 72 |
| 73 | – | (विस्तृत डेटा उपलब्ध नहीं) | – | – |
| 74 | PH0001538 | DEVENDRA PRASAD YADAV | BC | 74 |
| 75 | PH0000282 | SUBHAM | EBC | 75 |
| 76 | PH0001076 | SANTOSH KUMAR | EBC | 76 |
| 77 | PH0003636 | RAVI KUMAR | BC | 77 |
| 78 | PH0002408 | DASHRATH KUMAR SINGH | BC | 78 |
| 79 | PH0000715 | RAM DAYAL SINGH | BC | 79 |
| 80 | PH0001957 | UDVAW SHANKAR | SC | 80 |
| 81 | PH0002901 | DEEP NARAYN PRASAD | BC | 81 |
| 82 | PH0000075 | AKHILESH KUMAR | BC | 82 |
| 83 | – | (विस्तृत डेटा उपलब्ध नहीं) | – | – |
| 84 | PH0002048 | NARGIS SHAMIM | UR-FEMALE | 84 |
| 85 | PH0003140 | UDIT KUMAR | BC | 85 |
| 86 | PH0002426 | HAMID KAMAL HASSAN | EBC | 86 |
| 87 | PH0002665 | ANAND KUMAR | EBC | 87 |
| 88 | PH0003617 | ANAND GAURAV | EBC | 88 |
| 89 | – | (विस्तृत डेटा उपलब्ध नहीं) | – | – |
| 90 | PH0003358 | UDIT SHANKAR SINGH PATEL | BC | 90 |
| 91 | PH0001491 | SHIV PURARI | EWS | 91 |
| 92 | PH0003446 | NATWAR LAL DAS | SC | 92 |
| 93 | PH0002924 | ANKESH RANJAN | EWS | 93 |
| 94 | PH0000816 | JYOTI KUMARI | UR-FEMALE | 94 |
| 95 | PH0001167 | GYAN RANJAN | EWS | 95 |
| 96-97 | – | (विस्तृत डेटा उपलब्ध नहीं) | – | – |
| 98 | PH0002098 | PRITAM KUMAR | BC | 98 |
| 99 | PH0001569 | MUKESH KUMAR KUSHAWAHA | BC | 99 |
| 100 | – | (विस्तृत डेटा उपलब्ध नहीं) | – | – |
| 101 | PH0001599 | VIVEK KUMAR | SC | 101 |
| 102 | – | (विस्तृत डेटा उपलब्ध नहीं) | – | – |
| 103 | PH0000797 | SANKET RAJ | BC | 103 |
| 104 | PH0002465 | MD WAJID | EBC | 104 |
| 105 | PH0001667 | DHIRENDRA KUMAR | SC | 105 |
| 106 | PH0003021 | BISHWESHWAR PRASAD YADAV | BC | 106 |
| 107 | PH0002977 | RAJEEV KUMAR | BC | 107 |
| 108 | PH0000691 | AVNEET KUMAR | SC | 108 |
| 109 | PH0000472 | ASIF EQUBAL | EBC | 109 |
| 110 | PH0001422 | RAHUL KUMAR BHARTI | SC | 110 |
| 111 | PH0001759 | UMESH RAJAK | SC | 111 |
| 112 | PH0002208 | NIDHITA | UR-FEMALE | 112 |
| 113 | PH0002583 | INDRA DEO PRASAD | BC | 113 |
| 114 | PH0000490 | MOHAMMAD WAJID HUSSAIN | BC | 114 |
| 115 | PH0000140 | MEGHA RANI | UR-FEMALE | 115 |
| 116 | PH0000895 | MICKEY PATEL | BC | 116 |
| 117 | PH0000876 | CHANDRASHEKHAR PRASAD | BC | 117 |
| 118 | PH0001789 | SHIWJEE PRASAD | EBC | 118 |
| 119-120 | – | (विस्तृत डेटा उपलब्ध नहीं) | – | – |
| 121 | PH0003705 | DINESH YADAV | BC | 121 |
| 122 | – | (विस्तृत डेटा उपलब्ध नहीं) | – | – |
| 123 | PH0003279 | PRIYANKA KUMARI | UR-FEMALE | 123 |
| 124-125 | – | (विस्तृत डेटा उपलब्ध नहीं) | – | – |
| 126 | PH0000214 | KUNAL KUMAR MAURYA | EBC | 126 |
| 127 | PH0001300 | AMIT KUMAR | SC | 127 |
| 128 | PH0001518 | MUSHIR AZAM | EBC | 128 |
| 129 | PH0000056 | AMIT KUMAR TIWARI | UR-OH | 129 |
| 130 | PH0002336 | PAPU KUMAR SAFI | SC | 130 |
| … | … | (बाकी 130 तक के अन्य उम्मीदवार) | SC/EBC/BC | … |
BTSC SMO Merit List 2026: श्रेणीवार चयन
चयनित 130 उम्मीदवारों का श्रेणीवार विवरण इस प्रकार है:
- अनारक्षित (UR): 63 उम्मीदवार
- EWS: 11 उम्मीदवार
- SC: 15 उम्मीदवार
- EBC: 15 उम्मीदवार
- BC: 23 उम्मीदवार
- WBC: 03 उम्मीदवार
दिव्यांग कोटि और स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के लिए आरक्षित कुछ सीटों पर योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण उन्हें रिक्त रखा गया है ।
BTSC Physician Result 2026 कैसे चेक करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना परिणाम देख सकते हैं:
- Bihar Technical Service Commission की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bih.nic.in पर जाएं।
- होमपेज पर “Result” सेक्शन या “Notice Board” पर क्लिक करें ।
- “Result for Advt No-16/2025 (Physician)” लिंक को खोजें और खोलें।
- चयनित सूची की Result PDF डाउनलोड करें।
- अपने नाम या पंजीकरण संख्या (जैसे PH0000669) को सर्च करें ।
महत्वपूर्ण लिंक (Important Links)
| लिंक का प्रकार | विवरण / URL |
|---|---|
| इसे भी पढ़े। | UP Police SI Admit Card 2026 |
| Result Download Link | यहाँ क्लिक करें |
| आधिकारिक वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
Q1. BTSC Physician Result 2026 कब जारी हुआ?
उत्तर: आयोग द्वारा यह परिणाम 10 मार्च 2026 को आधिकारिक रूप से जारी किया गया है ।
Q2. इस भर्ती में कुल कितने पदों पर चयन किया गया है?
उत्तर: कुल 304 संशोधित रिक्तियों के विरुद्ध 130 योग्य फिजिशियन का चयन किया गया है ।
Q3. क्या आरक्षित वर्ग की सभी सीटें भर गई हैं?
उत्तर: नहीं, महिला आरक्षण और दिव्यांग कोटे की कई रिक्तियां योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण आगामी भर्ती के लिए रिक्त रखी गई हैं ।


